400-100-5339
商城
双目激光驱鸟云台
- 详情
- 技术参数
- 下载
双目激光驱鸟云台
订货型号:PV800BD12/PV80022/PV800BD02
双目激光云台是采用高分辨高清网络摄像机和特殊波长激光器专用于驱鸟而设计的云台。可用于识别鸟类后驱赶,探驱一体化,性价比高,通过远程控制系统实现远距离实时控制;在工作时不产生噪音及其他污染,不会干扰其他工作设备。采用IP67防护等级设计,满足飞机场、果园、农田,仓库以及电网、电力输电等场所驱鸟设备常年在户外使用的需求。
支持搭载多款可见光机芯 满足多场景需求
云台可搭载多款高清网络摄像机,满足不同分辨率和距离的需求;
同时也可搭载不同型号的激光驱鸟器。
可见光摄像机:
20倍 33倍 40倍
200MP/500MP 200MP/400MP 200MP/400MP/800MP
激光器
点状驱鸟距离 一字线驱鸟距离 白光驱鸟距离
>1000m >500m >300m
驱鸟激光类型可选 驱鸟效果更好
除支持传统驱鸟激光器外,可以支持定制形状,加载控制器,不同形状的激光光幕;形状和区域会更大。驱鸟效果更好。
技术参数
型号 | PV800BD12 | PV800BD22 | PV800BD02 | |
可见光摄像机功能 | 传感器类型 | 1/2.8” Progressive Scan CMOS | ||
有效像素 | 200万 | |||
最低照度 | 彩色:0.001 Lux @(F1.69,AGC ON); 黑白:0.0005Lux @(F1.69,AGC ON) | |||
主码流分辨率 | 50Hz: 25fps (1920×1080, 1280×960, 1280×720); | |||
60Hz: 30fps (1920×1080,1280 960, 1280×720) | ||||
焦距 | 5.5-110mm,20倍光学变倍 | |||
光圈 | F1.69-F3.72 | |||
水平视场角 | 45-3度(广角-望远) | |||
近摄距 | 100mm~1500mm(广角-望远) | |||
日夜转换模式 | ICR红外滤片式 | |||
红外激光功能 | 激光类型 | 连续、断续激光 | ||
激光波长 | 520±5nm | R638G525B450nm | ||
激光光束类型 | 圆光斑 | 一字线 | 圆光斑 | |
激光照射距离 | >1000m | >300m | >500m | |
输出功率 | ≥1000mW | ≥3000mW | ||
激光颜色 | 绿色 | 白色 | ||
工作电压 | DC12V±10% | |||
激光开启 | 支持远程控制激光开启关停状态 | |||
云台功能 | 旋转速度 | 水平0.1~100°/S,垂直0.1~50°/S | ||
预置位 | 255个 | |||
3D定位 | 支持画框放大、目标锁定视场中心功能 | |||
自动巡航 | 支持焦距与云台速度匹配 | |||
断电记忆 | 支持断电状态记忆功能,上电后自动回到断电前的云台和镜头状态 | |||
守望功能 | 开/关,预置点/巡航扫描可在空闲状态停留指定时间后自动调用(包括上电后进入的空闲状态) | |||
远程升级 | 同时支持机芯和云台远程升级(与机芯有关) | |||
实时角度回传 | 支持实时角度回传或查询角度回传功能 | |||
信息显示 | 支持 | |||
角度控制 | 支持 | |||
智能雨刮 | 远程智能控制 | |||
风扇/加热 | 实时温度检测,纯物理检测 | |||
防水呼吸器 | 内置2个防水呼吸器,降低结雾和结露 | |||
通信波特率 | 2400/4800/9600/19200bps | |||
通信接口 | RS485+RS232 | |||
通信协议 | PELCO+VISCA | |||
网络服务 | 网络协议 | TCP/IP,ICMP,HTTP,HTTPS,FTP,DHCP,DNS,RTP,RTSP,RTCP,NTP,SMTP,SNMP,IPv6 | ||
接入协议 | ONVIF(PROFILE S,PROFILE G) ,GB28181-2016,国内主流协议 | |||
云台接口 | 网络接口 | RJ4510/100Base-T | ||
音频接口 | 1路音频输入、1路音频输出(选配) | |||
报警接口 | 2路报警输入/2路继电器输出(选配) | |||
模拟视频接口 | 1路BNC,75ohm(选配) | |||
外部485接口 | 支持自适应Pelco-P、Pelco-D等协议 | |||
地线 | 一路接大地 | |||
一般规范 | 电源 | DC24VAC24V/3.0A | ||
功耗 | <50W(激光启动) | |||
工作环境温度 | -40℃~60℃ | |||
工作环境湿度 | 0~95%(无冷凝) | |||
防护等级 | IP67,内置4000V防雷、防突波和防浪涌保护 | |||
尺寸(长宽高) | L355mm×W204mm×H443mm | |||
产品重量 | 9kg | |||
承载重量 | ≤4kg(含机芯防护罩) |
外形尺寸