400-100-5339
商城
电力可视化多光谱云台
- 详情
- 技术参数
- 下载
电力可视化多光谱云台
订货型号:PV900E2C33T38/64、PV900E2C40T38/64、PV900E2C60T38/64
此款云台专门为电力高压输电、输电线路防山火等低功耗场景而设计的云台。可搭载全景摄像机和超清大变倍摄像机、热成像仪、微气象仪等监测设备,实现云台前端具有AI智能分析功能。可实现全天侯、连续、高精度的输电线路山火监测并定位山火经纬度,提升在线山火巡检有效性和准确性。
产品性能特点
可视化云台摄像:全视角巡航360°无死角监控,实现对线路状态进行全面监控,如:绝缘子、导线、塔基等;
高清数据采集:超高清1600万像素,实现白天高清采集,超低照度夜视200万像素,实现夜间清晰采集;
热成像仪采集:采用氧化钒非制冷红外红外焦平面探测器,384*288/640*480分辨率极佳热成像图像效果,支持高温报警和烟火识别;
AI智能分析:支持吊车、塔吊、推土机等施工机 械识别,支持异物检测,支持山火、烟雾识别;
其他传感数据:可扩展接入多路传感数据,如温度气象仪、倾斜传感器、北斗定位等(选配);
防护等级:高温70℃,低温-40℃;性能满足IP67;
高可靠性:蜗轮蜗杆,抗风能力强,抗电磁干扰能力强,符合GB/T 17626标准;
整机低功耗:待机功耗<3W;
智能电量管理:实时监控电源状态。
技术参数
型号 | PV900E1C33T38/64 | PV900E1C40T38/64 | PV900E1C60T38/64 | |
摄像机参数 | 传感器类型 | 1/2.8" CMOS | ||
像素 | 200万像素 1920(H)×1080(V) | |||
镜头倍数 | 33倍光学变倍 | 40倍光学变倍 | 46倍光学变倍 | |
照度 | 0.001Lux 彩色,0.005Lux 黑白 | |||
焦距 | 4.8-158mm,33变倍 | 4.8-192mm,40变倍 | 7-322mm,46变倍 | |
光圈 | F1.5-F4.0 | F1.8-F6.5 | ||
水平视场角 | 60.5-2.3° | 42-1 度 | ||
热成像仪功能 | 探测器类型 | 非晶硅红外微测辐射热计 | ||
像素 | 384× 288/17μm/640 × 480, 17μm | |||
灵敏度 | ≤30mk@300K | |||
工 作 波 段 | 8~14μm | |||
镜头焦距 | 电调50mm、75mm | |||
热像模式 | HDR(宽动态)模式,海天模式,天地模式 | |||
调色板 | 9种调色板可选(包括铁红、彩虹、黑白等),可定制色标 | |||
云台功能 | 旋转范围 | 水平360°连续,垂直-90~+90° | ||
旋转速度 | 水平、垂直0.1~15°/S(最大可达40°/s) | |||
传动方式 | 蜗轮蜗杆 | |||
预置位 | 255个 | |||
自动巡航 | 支持 | |||
断电记忆 | 支持断电状态记忆功能,上电后自动回到断电前的云台和镜头状态 | |||
守望功能 | 开/关,预置点/巡航扫描可在空闲状态停留指定时间后自动调用(包括上电后进入的空闲状态) | |||
3D定位 | 支持 | |||
红外距离 | >30米 | |||
雨刮 | 支持 | |||
线路通道机芯参数 | 白天 | 1600万像素 4608(H)×3456(V) | ||
晚上 | 200万像素 1920(H)×1080(V) | |||
AI 功能 | 智能分析 | 支持施工机械识别(吊车、塔吊、挖掘机等)、人员入侵检测、异物悬挂、烟火识别 | ||
网络功能 | 接入协议 | 南网、国网传输协议 | ||
视频压缩 | H.264 | |||
数据存储 | 自动/手动录像,支持TF卡 | |||
WIFI | 支持 | |||
GPS/北斗 | 支持 | |||
4G | 支持全网通 | |||
安全 | 数据加密 | 可支持硬件加密(选配) | ||
云台接口 | 网络接口 | 10/100M网络自适应,RJ45适配器 | ||
RS485接口 | 可支持太阳能控制器及物联网传感器 | |||
电源接口 | DC12V,3A | |||
供电系统 | 太阳能板 | 60W太阳能板(选配) | ||
电池 | 30AH电池(选配) | |||
无阳光工作时间 | >20天(选配) | |||
工作环境温度 | -40℃~60℃ | |||
一般规范 | 工作环境湿度 | 0~95%(无冷凝) | ||
防护等级 | IP67 | |||
出线方式 | 侧出线 | |||
尺寸(长宽高) | L490mm×W205mm×H276mm | |||
产品重量 | ≤8kg | |||
承载重量 | ≤4kg | |||
在线采集功耗 | <3w | |||
在线峰值功耗 | <18W |
外形尺寸