400-100-5339
商城
双光谱车载云台摄像机
- 详情
- 技术参数
- 下载
双光谱车载云台摄像机
产品性能特点
·测温型热像仪+高清网络可见光机芯,双光谱一体化云台摄像机。
·可安装256、384等测温型红外机芯,镜头可搭配10、15、25mm;
·可安装200万、400万、500万、800万像素高清网络可见光摄像机;
·支持红外或白光补光,夜视效果更佳。
·支持定时任务预置点、花样扫描、续航扫描、左右扫描。
·支持3D定位功能,配合客户端软件/IE可实现点击放大。
·支持断电状态记忆功能,上电后自动回到断电前的云台和镜头状态。
·支持单IP单网口、双IP单网口(可选)。
·支持取消锗玻璃,性能比更高。
·整机防护等级可达IP66。
测温型产品特点
·重量轻,重量不大于2.25kg,便于搭载于巡检机器人、挂轨机器人、机器狗上
·内置精密电机,噪音小、定位精度高
·采用宽电压芯片,支持DC12V-24V供电,宽电压供电,可适应不同环境下工作
·内置高性能自研红外机芯,具有优质清晰的图像效果,测温精度高于GB19870标准
·强大的距离校正算法,保证了各种距离下超高的测温精度
·支持车载安装
技术参数
型号 | PV600BT0425/38 | PV600BT0625/38 | PV600BT2025/38 | |
传感器类型 | 1/1.8” Progressive Scan CMOS | 1/2.8” Progressive Scan CMOS | ||
有效像素 | 400万 | 200万 | ||
最低照度 | 彩色:0.0005 Lux @(F1.6,AGC ON); | 彩色:0.001 Lux @(F1.69,AGC ON); | ||
黑白:0.0001Lux @(F1.6,AGC ON) | 黑白:0.0005Lux @(F1.69,AGC ON) | |||
主码流分辨率 | 50Hz: 25fps (2560×1440,1920×1080,1280×960,1280×720); | 50Hz: 25fps (1920×1080,1280×960,1280×720); | ||
60Hz: 30fps (2560×1440,1920×1080,1280×960,1280×720) | 60Hz: 30fps (1920×1080,1280×960,1280×720) | |||
焦距 | 8~32mm ,4倍光学变焦 | 9-54mm,6倍光学变倍 | 5.5-110mm,20倍光学变倍 | |
16倍电子放大 | 16倍电子放大 | |||
光圈 | F1.6~ F2.5 | F1.69-F3.72 | ||
水平视场角 | 40.26~14.34度(广角-望远) | 33-8.43度(广角-望远) | 45-3度(广角-望远) | |
变倍速度 | 大约1.5S(广角~望远,光学变焦) | 大约1.5S(广角~望远,光学变焦) | 大约3S(广角~望远,光学变焦) | |
近摄距 | 100mm~1500mm(广角-望远) | |||
日夜转换模式 | ICR红外滤片式 | |||
热成像仪功能 | 探测器类型 | 非晶硅红外微测辐射热计 | ||
像素 | 256×192/384×288/17μm | |||
灵敏度 | ≤50mk@300K | |||
工 作 波 段 | 8~14μm | |||
镜头焦距 | 9.6mm,15mm,19mm,25mm | |||
调色板 | 11 种调色板可选(包括铁红、彩虹、黑白等),可定制色标 | |||
对象测温功能 | -20℃~+150°C、0℃~+400°C(高温版800℃,最高可定制2000℃) | |||
测温精度 | ±2°C 或读数的±2%(取最大值) | |||
测温方式 | 支持全局、点、线、矩形等多种测温方式 | |||
云台功能 | 旋转范围 | 水平360°连续,垂直-30~+90° | ||
旋转速度 | 水平0.1~100°/S,垂直0.1~60°/S | |||
定位精度 | 0.1°±50% | |||
预置位 | 255个 | |||
3D定位 | 支持画框放大、目标锁定视场中心功能 | |||
自动巡航 | 支持焦距与云台速度匹配 | |||
断电记忆 | 支持断电状态记忆功能,上电后自动回到断电前的云台和镜头状态 | |||
守望功能 | 开/关,预置点/巡航扫描可在空闲状态停留指定时间后自动调用(包括上 电后进入的空闲状态) | |||
传动结构 | 带轮+皮带 | |||
实时角度回传 | 支持实时角度回传或查询角度回传功能 | |||
通信波特率 | 2400/4800/9600/19200bps | |||
网络服务 | 网络协议 | TCP/IP,ICMP,HTTP,HTTPS,FTP,DHCP,DNS,RTP,RTSP,RTCP,NTP,SMTP,SNMP,IPv6 | ||
接入协议 | ONVIF(PROFILE S,PROFILE G) ,GB28181-2016,国内主流协议 | |||
云台接口 | 网络接口 | RJ4510/100Base-T/单接口双IP/4G无线输出(可选) | ||
报警接口 | 1路报警输入/1路继电器输出 | |||
音频输入 | 内置高灵敏拾音器,可选手咪 | |||
串口 | 232电平 | |||
一般规范 | 电源 | DC12V,3A/DC12.6V 120Wh(9节18650电芯) | ||
功耗 | <15W | |||
工作环境温度 | -20℃~60℃ | |||
工作环境湿度 | 0~95%(无冷凝) | |||
防护等级 | IP66,防突波和防浪涌保护 | |||
安装方式 | 柱装、壁装、角装 | |||
出线方式 | 侧出线/下端出线可选 | |||
尺寸(长宽高) | φ165.6mm×H267.0mm | |||
产品重量 | <6kg |
外形尺寸